案件ボード
経営分析グラフ
表示 24 件円サイズ: 契約額縦軸: 実績粗利率横軸: 進捗率
契約額・進捗率・実績粗利率
基準日時点の工数実績と外注費から原価を計算しています。
機械電気円の大きさは契約額、赤い枠は赤字案件
案件サマリー
24 件| プロジェクト名 | 顧客会社 | 部門 | 主担当者 | 状態 | 契約額 | 実績工数 / 想定 | 実績原価 | 粗利益 | 粗利率 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉ガーデンオフィス 新築設備設計 | 架空・青葉都市開発 | 機械 | 田中 健太 | 進行中 | ¥8,400,000 | 200h / 1,000h | ¥2,120,000 | ¥6,280,000 | 74.8% | 12/18 |
| 青葉駅前オフィス 電気設備改修 | 架空・北斗建設 | 電気 | 鈴木 彩 | 進行中 | ¥2,600,000 | 420h / 320h | ¥3,350,000 | -¥750,000 | -28.8% | 10/16 |
| 東雲レジデンス 空調衛生設計 | 架空・東雲不動産 | 機械 | 小林 蓮 | 進行中 | ¥4,800,000 | 54h / 650h | ¥892,900 | ¥3,907,100 | 81.4% | 1/29 |
| みなと小学校 空調更新設計 | 架空・みなと建築設計 | 機械 | 佐藤 美咲 | 完了 | ¥6,200,000 | 608h / 800h | ¥4,537,500 | ¥1,662,500 | 26.8% | 9/25 |
| 光和総合病院 新棟設備設計 | 架空・光和施設企画 | 機械 | 田中 健太 | 計画中 | ¥9,200,000 | 0h / 1,300h | ¥0 | ¥9,200,000 | 100% | 2/26 |
| 山桜ホテル 空調衛生リニューアル | 架空・山桜工務店 | 機械 | 田中 健太 | 進行中 | ¥3,600,000 | 130h / 500h | ¥1,137,600 | ¥2,462,400 | 68.4% | 11/27 |
| 晴海ショッピングモール 設備設計 | 架空・晴海アーキテクツ | 電気 | 山口 拓海 | 進行中 | ¥7,800,000 | 455h / 880h | ¥3,459,800 | ¥4,340,200 | 55.6% | 12/11 |
| 白樺市民図書館 省エネ改修 | 架空・白樺まちづくり | 機械 | 吉田 里奈 | 進行中 | ¥5,400,000 | 148h / 680h | ¥1,263,000 | ¥4,137,000 | 76.6% | 12/25 |
| 光和ケアセンター 新築設備設計 | 架空・光和施設企画 | 電気 | 藤田 結衣 | 進行中 | ¥4,200,000 | 206h / 560h | ¥1,754,500 | ¥2,445,500 | 58.2% | 11/20 |
| 北斗ビジネスタワー 基本・実施設計 | 架空・北斗建設 | 機械 | 松田 大地 | 進行中 | ¥11,800,000 | 571h / 1,440h | ¥4,394,700 | ¥7,405,300 | 62.8% | 1/15 |
| 青葉テラス集合住宅 設備計画 | 架空・青葉都市開発 | 電気 | 石井 菜月 | 進行中 | ¥4,900,000 | 36h / 640h | ¥441,400 | ¥4,458,600 | 91% | 12/18 |
| 光和クリニック 空調・電気改修 | 架空・光和施設企画 | 機械 | 前田 智也 | 進行中 | ¥4,400,000 | 177h / 600h | ¥1,574,100 | ¥2,825,900 | 64.2% | 11/13 |
| 白樺区役所 空調設備更新 | 架空・白樺まちづくり | 機械 | 近藤 颯太 | 進行中 | ¥5,800,000 | 425h / 760h | ¥3,384,400 | ¥2,415,600 | 41.6% | 10/30 |
| みなとフードホール 厨房衛生設計 | 架空・みなと建築設計 | 電気 | 小川 杏 | 進行中 | ¥3,200,000 | 53h / 440h | ¥639,400 | ¥2,560,600 | 80% | 11/20 |
| 東雲スポーツセンター 設備設計 | 架空・東雲不動産 | 機械 | 佐藤 美咲 | 進行中 | ¥7,200,000 | 384h / 920h | ¥3,064,600 | ¥4,135,400 | 57.4% | 12/25 |
| 晴海大学 研究棟設備設計 | 架空・晴海アーキテクツ | 電気 | 高橋 悠 | 進行中 | ¥9,600,000 | 475h / 1,200h | ¥3,633,300 | ¥5,966,700 | 62.2% | 12/4 |
| 山桜リゾートホテル 電気設備更新 | 架空・山桜工務店 | 電気 | 山口 拓海 | 進行中 | ¥6,400,000 | 8h / 840h | ¥976,000 | ¥5,424,000 | 84.8% | 1/15 |
| 東雲駅前複合ビル 設備設計 | 架空・東雲不動産 | 機械 | 吉田 里奈 | 進行中 | ¥5,200,000 | 160h / 700h | ¥1,399,600 | ¥3,800,400 | 73.1% | 12/11 |
| 青葉こども園 新築設備設計 | 架空・青葉都市開発 | 機械 | 松田 大地 | 完了 | ¥3,800,000 | 365h / 480h | ¥2,418,600 | ¥1,381,400 | 36.4% | 9/18 |
| 白樺文化交流館 設備実施設計 | 架空・白樺まちづくり | 電気 | 藤田 結衣 | 完了 | ¥8,600,000 | 946h / 1,040h | ¥6,354,700 | ¥2,245,300 | 26.1% | 8/28 |
| みなと内科クリニック 設備設計 | 架空・みなと建築設計 | 機械 | 前田 智也 | 完了 | ¥2,700,000 | 371h / 360h | ¥2,333,700 | ¥366,300 | 13.6% | 9/11 |
| 晴海本社ビル 省エネ設備改修 | 架空・晴海アーキテクツ | 電気 | 石井 菜月 | 計画中 | ¥6,000,000 | 0h / 760h | ¥0 | ¥6,000,000 | 100% | 1/29 |
| 東雲パークレジデンス 設備設計 | 架空・東雲不動産 | 機械 | 近藤 颯太 | 計画中 | ¥9,000,000 | 0h / 1,080h | ¥0 | ¥9,000,000 | 100% | 2/19 |
| 北斗物流センター 新築設備計画 | 架空・北斗建設 | 電気 | 小川 杏 | 計画中 | ¥8,500,000 | 0h / 980h | ¥0 | ¥8,500,000 | 100% | 3/12 |
進行中・計画中の案件は基準日時点の粗利益です。今後の工数・外注費により変わります。