進行中案件
架空データのデモ
案件の進捗・担当・工数を確認できます。架空データの閲覧専用デモです。
| プロジェクト名 | 部門 | PM | 主担当者 | 金額 | 進捗率 | 期間 | 顧客会社 | 顧客担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉ガーデンオフィス 新築設備設計 | 機械 | 伊藤 真琴 | 田中 健太 | ¥8,400,000 | 26% | 9/1 – 12/18 | 架空・青葉都市開発 | 青木 拓也 |
| 青葉駅前オフィス 電気設備改修 | 電気 | 伊藤 真琴 | 鈴木 彩 | ¥2,600,000 | 62% | 8/3 – 10/16 | 架空・北斗建設 | 山本 真由 |
| 東雲レジデンス 空調衛生設計 | 機械 | 斎藤 遥 | 小林 蓮 | ¥4,800,000 | 3% | 9/14 – 1/29 | 架空・東雲不動産 | 渡辺 直樹 |
| 山桜ホテル 空調衛生リニューアル | 機械 | 伊藤 真琴 | 田中 健太 | ¥3,600,000 | 31% | 9/7 – 11/27 | 架空・山桜工務店 | 山田 歩 |
| 晴海ショッピングモール 設備設計 | 電気 | 長谷川 誠 | 山口 拓海 | ¥7,800,000 | 51% | 7/20 – 12/11 | 架空・晴海アーキテクツ | 松本 玲奈 |
| 白樺市民図書館 省エネ改修 | 機械 | 斎藤 遥 | 吉田 里奈 | ¥5,400,000 | 23% | 8/17 – 12/25 | 架空・白樺まちづくり | 木村 誠 |
| 光和ケアセンター 新築設備設計 | 電気 | 長谷川 誠 | 藤田 結衣 | ¥4,200,000 | 34% | 8/10 – 11/20 | 架空・光和施設企画 | 阿部 紗季 |
| 北斗ビジネスタワー 基本・実施設計 | 機械 | 伊藤 真琴 | 松田 大地 | ¥11,800,000 | 28% | 7/6 – 1/15 | 架空・北斗建設 | 山本 真由 |
| 青葉テラス集合住宅 設備計画 | 電気 | 斎藤 遥 | 石井 菜月 | ¥4,900,000 | 9% | 9/21 – 12/18 | 架空・青葉都市開発 | 青木 拓也 |
| 光和クリニック 空調・電気改修 | 機械 | 長谷川 誠 | 前田 智也 | ¥4,400,000 | 46% | 8/24 – 11/13 | 架空・光和施設企画 | 橋本 洋介 |
| 白樺区役所 空調設備更新 | 機械 | 伊藤 真琴 | 近藤 颯太 | ¥5,800,000 | 74% | 6/22 – 10/30 | 架空・白樺まちづくり | 池田 陽菜 |
| みなとフードホール 厨房衛生設計 | 電気 | 斎藤 遥 | 小川 杏 | ¥3,200,000 | 7% | 9/7 – 11/20 | 架空・みなと建築設計 | 中村 葵 |
| 東雲スポーツセンター 設備設計 | 機械 | 長谷川 誠 | 佐藤 美咲 | ¥7,200,000 | 20% | 8/3 – 12/25 | 架空・東雲不動産 | 渡辺 直樹 |
| 晴海大学 研究棟設備設計 | 電気 | 伊藤 真琴 | 高橋 悠 | ¥9,600,000 | 66% | 6/15 – 12/4 | 架空・晴海アーキテクツ | 清水 航 |
| 山桜リゾートホテル 電気設備更新 | 電気 | 斎藤 遥 | 山口 拓海 | ¥6,400,000 | 7% | 9/14 – 1/15 | 架空・山桜工務店 | 加藤 奏 |
| 東雲駅前複合ビル 設備設計 | 機械 | 長谷川 誠 | 吉田 里奈 | ¥5,200,000 | 18% | 8/31 – 12/11 | 架空・東雲不動産 | 井上 千尋 |
16 件のプロジェクト